Edital de Apoio à Criação Artística Jovem
RESULTADO FINAL
| NOME | PONTUAÇÃO FINAL |
| 1. Tiffany Fatima Flores Dias | 100 |
| 2. Laís Cardoso Farias de Sá | 100 |
| 3. Glauce Lusia Paula Teixeira | 100 |
| 4. lavi azúlys pereira de lima | 80 |
| 5. Hiar Eliza Oliveira Sabino | 80 |
| 6. Jaqueline Alves Pinto | 80 |
| 7. Trinity Ribeiro de Lima | 80 |
| 8. Fernanda dos Santos | 80 |
| 9. Chidinma Carolina Ibeto Portuguez | 80 |
| 10.Júpiter Sol Wince Souza | 80 |
| 11.Maria Carolina Farnezi Dutra | 80 |
| 12.Elissa Gomes Oliveira dos Santos | 80 |
| 13.Lucas de Souza Leandro | 60 |
| 14.Nathália Martins dos Santos | 60 |
| 15.Brilhanty Vyda de Caique B. da Silva | 60 |
| 16.Vi Soares | 60 |
| 17.Lucas Fernandes da Cruz | 60 |
| 18.Mica da Silva Fernandes | 60 |
| 19.Larissa Martins Corneta | 60 |
| 20.Keila Moreira Vaz | 60 |
| 21.Marco Antonio Celestino | 60 |
| 22.Larissa Costa da Silva | 60 |
| 23.Maramba | 60 |
| 24.Loreno Sereno Teles Ferreira | 60 |
| 25.Larissa de Almeida Oliveira | 60 |
| 26.Marco Aurélio Máximo Dos Santos | 60 |
| 27.André Ribeiro de Assis | 60 |
| 28.Rafaela dos Santos Gimenez | 60 |
| 29.Richard Ribeiro do Nascimento | 60 |
| 30.Raquel Maria Souza Rodrigues Bedê | 60 |
| SUPLENTES | |
| 31.Isabela Leal Bezerra de Sousa | 60 |
| 32.Joana Gaia de Lima Clemente | 60 |
| 33.Gustavo Vasco de Almeida | 60 |
A comissão de seleção levou em conta os documentos de comprovação de renda como critério de desempate.
Os recursos deste edital são provenientes da celebração de termo de fomento no 943410/2023, aprovado pela Fundação Nacional das Artes, assinado em 26 de dezembro de 2023 e publicado no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 2023.
Os aprovados receberão um email de convocação para a primeira reunião do projeto.
Contato: contato.criacaoartisticajovem@gmail.com.
Santo André, 17 de maio de 2024.

